Clasificación TNM 9ª Edición
Cáncer Pulmonar
La etapificación es el proceso que determina la extensión del cáncer pulmonar. La clasificación TNM (9ª edición IASLC 2023) es el sistema universal que define el estadio y guía las decisiones de tratamiento.
¿Qué evalúa el sistema TNM?
El sistema TNM evalúa tres dimensiones independientes del cáncer, cada una con una escala específica:
Tumor primario
Tamaño del tumor en centímetros e invasión de estructuras locales (pleura, bronquio principal, mediastino, etc.)
Ganglios linfáticos
Presencia de células cancerosas en los ganglios linfáticos regionales, según su localización anatómica
Metástasis
Diseminación del cáncer a órganos distantes al pulmón, como hígado, huesos, cerebro o glándulas suprarrenales
9ª edición IASLC — Vigente desde 2024
La International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) publicó la 9ª edición de la clasificación TNM en 2023, basándose en el análisis de más de 100.000 pacientes de todo el mundo. Es el estándar actual para todos los nuevos diagnósticos de cáncer pulmonar.
Descriptores T — Tumor Primario
| Código | Definición (AJCC 9ª edición, 2024) |
|---|---|
| TX | Tumor no puede evaluarse, o tumor demostrado por células malignas en esputo/lavado bronquial pero no visible con imágenes ni broncoscopía |
| T0 | Sin evidencia de tumor primario |
| Tis | Carcinoma in situ espinocelular (SCIS) o adenocarcinoma in situ (AIS): patrón lepídico puro, ≤3 cm |
| T1mi | Adenocarcinoma mínimamente invasor: adenocarcinoma ≤3 cm, patrón lepídico predominante, con componente invasivo ≤5 mm. Pronóstico excelente (Estadio IA1) |
| T1a | Tumor ≤ 1 cm, rodeado de pulmón/pleura visceral, sin invasión más proximal que bronquio lobar |
| T1b | Tumor >1 cm pero ≤ 2 cm en su dimensión mayor |
| T1c | Tumor >2 cm pero ≤ 3 cm en su dimensión mayor |
| T2a | Tumor >3 cm pero ≤ 4 cm, O tumor ≤4 cm con: invasión de pleura visceral, lóbulo adyacente, bronquio principal (sin carina), o atelectasia hasta el hilio |
| T2b | Tumor >4 cm pero ≤ 5 cm, con o sin las características de T2a |
| T3 | Tumor >5 cm pero ≤ 7 cm, O invasión de pleura parietal/pared torácica, pericardio, nervio frénico, vena ácigos; O nódulo(s) en el mismo lóbulo |
| T4 | Tumor >7 cm, O invasión de mediastino, tráquea, carina, esófago, diafragma, corazón, grandes vasos, cuerpo vertebral; O nódulo(s) en lóbulo ipsilateral diferente |
Descriptores N — Ganglios Linfáticos
| Código | Definición |
|---|---|
| NX | Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse |
| N0 | Sin compromiso tumoral de ganglios linfáticos regionales |
| N1 | Compromiso de estaciones peribronquiales, hiliares ipsilaterales e intrapulmonares |
| N2a | Compromiso de una sola estación ganglionar mediastínica ipsilateral o de la estación subcarina |
| N2b | Compromiso de múltiples estaciones ganglionares mediastínicas ipsilaterales o subcarina + otra estación |
| N3 | Compromiso de ganglios mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, escalenos o supraclaviculares (ipsi o contralaterales) |
Descriptores M — Metástasis
| Código | Definición |
|---|---|
| cM0 | Sin metástasis a distancia |
| M1a | Nódulo(s) en pulmón contralateral; nódulos pleurales/pericárdicos; derrame pleural maligno; derrame pericárdico maligno |
| M1b | Metástasis extratoráxica única en un solo sistema orgánico |
| M1c1 | Múltiples metástasis extratoráxicas en un solo sistema orgánico (p.ej. varias metástasis óseas) |
| M1c2 | Múltiples metástasis extratoráxicas en múltiples sistemas orgánicos (p.ej. hígado + hueso + cerebro) |
Grupos de Estadio — Clasificación Final
La combinación de los descriptores T, N y M define el estadio de la enfermedad:
Grupos de Estadio · CPCNP · TNM 9ª edición
IASLC 2023| Estadio | T | N | M | Descripción clínica |
|---|---|---|---|---|
| Oculto | TX | N0 | M0 | Células malignas en esputo, tumor no visible con imágenes |
| 0 | Tis | N0 | M0 | Carcinoma in situ |
| IA1 | T1mi | N0 | M0 | Adenocarcinoma mínimamente invasor (≤3 cm, ≤5 mm invasión) |
| T1a | N0 | M0 | Tumor ≤ 1 cm, sin ganglios ni metástasis | |
| IA2 | T1b | N0 | M0 | Tumor 1–2 cm |
| IA3 | T1c | N0 | M0 | Tumor 2–3 cm |
| IB | T2a | N0 | M0 | Tumor 3–4 cm |
| IIA | T2b | N0 | M0 | Tumor 4–5 cm |
| T1 | N1 | M0 | Tumor ≤3 cm con ganglios hiliares ipsilaterales | |
| IIB | T1 | N2a | M0 | Tumor ≤3 cm con una sola estación mediastínica |
| T2a–T2b | N1 | M0 | Tumor 3–5 cm con ganglios hiliares | |
| T3 | N0 | M0 | Tumor 5–7 cm o invasión pared torácica/pericardio | |
| IIIA | T1 | N2b | M0 | Tumor ≤3 cm con múltiples estaciones mediastínicas |
| T2–T3 | N2a | M0 | Tumor 3–7 cm con una sola estación mediastínica | |
| T3–T4 | N1 | M0 | Tumor localmente avanzado con N1 | |
| T4 | N0 | M0 | Tumor muy avanzado sin ganglios | |
| IIIB | T1–T2 | N3 | M0 | Tumor T1-T2 con ganglios contralaterales/supraclaviculares |
| T2–T3 | N2b | M0 | Tumor 3–7 cm con múltiples estaciones mediastínicas | |
| T4 | N2a–N2b | M0 | Tumor T4 con ganglios mediastínicos ipsilaterales | |
| IIIC | T3 | N3 | M0 | Tumor 5–7 cm + ganglios contralaterales |
| T4 | N3 | M0 | Tumor avanzado + cualquier ganglio contralateral | |
| IVA | Cualquier T | Cualquier N | M1a | Derrame pleural/pericárdico maligno o nódulo contralateral |
| Cualquier T | Cualquier N | M1b | Metástasis extratoráxica única | |
| IVB | Cualquier T | Cualquier N | M1c1 | Múltiples metástasis en un solo sistema orgánico |
| Cualquier T | Cualquier N | M1c2 | Múltiples metástasis en múltiples sistemas orgánicos |
Prefijos de estadificación
El TNM puede ir precedido de un prefijo que indica el tipo de estadificación realizada:
Estadificación clínica
Basada en imágenes (TAC, PET-CT) y procedimientos mínimamente invasivos (EBUS). Se realiza antes del tratamiento.
Estadificación patológica
Basada en el análisis microscópico de la pieza quirúrgica y los ganglios resecados. Es la más precisa y definitiva.
Post-tratamiento neoadyuvante
Cuando se realiza cirugía después de quimioterapia o radioterapia preoperatoria.
Estadificación en autopsia
Cuando la estadificación se realiza post-mortem. Rara vez utilizado en práctica clínica habitual.
Procedimientos de estadificación
La estadificación clínica precisa requiere una serie de procedimientos que evalúan sistemáticamente la extensión de la enfermedad:
- TAC de tórax + abdomen superior con contraste: Evalúa el tumor primario (T) y ganglios mediastínicos e hiliares (N)
- PET-CT (FDG): Evalúa ganglios y metástasis a distancia con alta sensibilidad. Fundamental para estadio II–III
- RM de cerebro con contraste: Busca metástasis cerebrales, especialmente en adenocarcinoma y estadio III–IV
- EBUS (Ecografía Endobronquial): Estadificación ganglionar mediastínica mínimamente invasiva (N2/N3). Reemplaza la mediastinoscopía en la mayoría de los casos
- Mediastinoscopía: Reservada para casos en que el EBUS es negativo pero la sospecha clínica es alta
- Toracocentesis + análisis citológico: Si hay derrame pleural, confirma o descarta compromiso maligno (M1a)
- Biopsia de metástasis: Para confirmar enfermedad metastásica (M1b/c) y obtener material para biología molecular
La estadificación correcta es crítica
Una estadificación incompleta puede llevar a tratamientos inadecuados: operar un tumor irresecable (subestadificación) o dar quimioterapia a un paciente tratable con cirugía (sobrestadificación). El equipo multidisciplinario asegura que todos los estudios estén completos antes de definir el tratamiento.